+33 4 81 69 49 95

Assistance téléphonique

Chat en direct

Toujours ouverte

Wysolone (Prednisolone) 10 mg

Wysolone (Prednisolone) 10 mg
Wysolone (Prednisolone) 10 mg

40.50212.88

Wysolone est un médicament à base de Prednisolone, un glucocorticoïde. Il est disponible en comprimés de 10 mg. Il est utilisé pour traiter diverses maladies inflammatoires et auto-immunes. Il peut être utilisé pour traiter l’arthrite, l’asthme, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et les maladies auto-immunes. Le traitement peut durer de quelques jours à plusieurs mois, selon la gravité de la maladie et la réponse du patient. La livraison de ce médicament en Europe peut prendre jusqu’à 10 jours.

Vignette Quantity Dosage Per Pill Savings PrixQuantité
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 90 - 5-mg - 0.45 - - 905 mg 0.45- 40.50
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 120 - 5-mg - 0.41 - 5.22 1205 mg 0.41 5.22 48.78
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 180 - 5-mg - 0.36 - 15.66 1805 mg 0.36 15.66 65.34
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 270 - 5-mg - 0.33 - 31.32 2705 mg 0.33 31.32 90.18
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 360 - 5-mg - 0.32 - 46.98 3605 mg 0.32 46.98 115.02
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 60 - 10-mg - 0.85 - - 6010 mg 0.85- 50.98
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 90 - 10-mg - 0.70 - 13.46 9010 mg 0.70 13.46 63.01
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 120 - 10-mg - 0.63 - 26.92 12010 mg 0.63 26.92 75.05
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 180 - 10-mg - 0.55 - 53.84 18010 mg 0.55 53.84 99.11
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 270 - 10-mg - 0.50 - 94.22 27010 mg 0.50 94.22 135.20
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 360 - 10-mg - 0.48 - 134.59 36010 mg 0.48 134.59 171.30
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 60 - 20-mg - 0.87 - - 6020 mg 0.87- 51.94
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 90 - 20-mg - 0.72 - 13.40 9020 mg 0.72 13.40 64.51
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 120 - 20-mg - 0.64 - 26.80 12020 mg 0.64 26.80 77.08
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 180 - 20-mg - 0.57 - 53.60 18020 mg 0.57 53.60 102.21
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 270 - 20-mg - 0.52 - 93.80 27020 mg 0.52 93.80 139.92
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 360 - 20-mg - 0.49 - 134 36020 mg 0.49 134 177.63
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 30 - 40-mg - 1.69 - - 3040 mg1.69- 50.68
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 60 - 40-mg - 1.09 - 35.94 6040 mg 1.09 35.94 65.43
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 90 - 40-mg - 0.89 - 71.88 9040 mg 0.89 71.88 80.17
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 120 - 40-mg - 0.79 - 107.82 12040 mg 0.79 107.82 94.92
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 180 - 40-mg - 0.69 - 179.7 18040 mg 0.69 179.7 124.41
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 270 - 40-mg - 0.62 - 287.52 27040 mg 0.62 287.52 168.64
Wysolone (Prednisolone) 10 mg - 360 - 40-mg - 0.59 - 395.34 36040 mg 0.59 395.34 212.88

Wysolone (Prednisolone) 10 mg est un médicament générique mondialement connu qui est produit à partir d’ingrédients actifs de qualité et qui est disponible sous différentes marques. Les marques les plus populaires en Europe sont: Deltacortril, Deltastab,Sterop,Premandol, et Orapred. Toutes ces marques ont le même ingrédient actif: la prédnisolone.

Wysolone est généralement prescrit pour traiter une variété de maladies inflammatoires et auto-immunes. Il est également utilisé pour réduire l’enflure et le gonflement des articulations, la douleur et l’inconfort. Il peut également être utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux, la spondylarthrite ankylosante et l’arthrite psoriasique.

La dose habituelle recommandée pour les adultes est de 0,5 à 1,5 mg par kg de poids corporel par jour. La dose peut être réduite à 0,5 mg par kg de poids corporel par jour pour les personnes âgées et les enfants. Il est important de prendre le médicament exactement tel qu’il est prescrit par votre médecin.

Aucune ordonnance n’est nécessaire pour acheter Wysolone (Prednisolone) 10 mg dans notre magasin. Nous acceptons les paiements PayPal pour garantir votre commande et le délai de livraison estimé pour l’Europe est de 7 à 15 jours.

Quantity

120, 180, 270, 30, 360, 60, 90

Dosage

10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg

Per Pill

1.69, 1.09, 0.89, 0.79, 0.69, 0.62, 0.59, 0.87, 0.72, 0.64, 0.57, 0.52, 0.49, 0.85, 0.70, 0.63, 0.55, 0.50, 0.48, 0.45, 0.41, 0.36, 0.33, 0.32

Savings

-, 35.94, 71.88, 107.82, 179.7, 287.52, 395.34, 13.40, 26.80, 53.60, 93.80, 134, 13.46, 26.92, 53.84, 94.22, 134.59, 5.22, 15.66, 31.32, 46.98

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Wysolone (Prednisolone) 10 mg”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Panier

0
Aucun article dans le panier.
Entrez votre recherche et appuyez sur Entrée